مكونات المنتج
النقل العادي
| المحرك | ISF 2.8/ISF 3.8 |
| نوع الوقود | Diesel |
| سعة الركاب | 1167/985 |
| المقاعد | 14/9 seats |
| نظام القيادة | 4*2 |
| الانبعاثات | Euro IV/II |
| الطول الكلي | 5990/5015 mm |

النقل العادي
| المحرك | ISF 2.8/ISF 3.8 |
| نوع الوقود | Diesel |
| سعة الركاب | 1167/985 |
| المقاعد | 14/9 seats |
| نظام القيادة | 4*2 |
| الانبعاثات | Euro IV/II |
| الطول الكلي | 5990/5015 mm |
| الفئة / الموديل | الوصف | الفئة | السنة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| المركبة TOANO | Toano Transor Cargo Van 2.8L, Cummins | Cargo Van | 2026 | 99,500 |



