PRODUCT CONFIGURATION
Normal transportation
| Type | Truck mounted Crane | |||
| Telescope | Knuckle | |||
| SQ2SK2Q | SQ3.2SK2Q | SQ2ZK1 | SQ3.2ZK2 | |
| Max lifting capacity(kg) | 2100 | 3200 | 200 | 3200 |
| Max lifting moment(t.m) | 4.2 | 6.72 | 3.2 | 6.72 |
| Max extension length(mm) | 8000 | 8000 | 5000 | 7500 |
| Max lifting height(mm) | 100 | 9000 | 6500 | 9000 |
| Crane weight(kg) | 818 | 1105 | 608 | 1150 |
| Installation Space(mm) | 850 | 850 | 680 | 850 |
| Rotation Angle(°) | 360° rotation | 360° rotation | 370° | 370° |





